Consultez les heures exactes des prières quotidiennes (Fajr, Chourouk, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha) à Berrechid (Maroc) calculées selon les normes officielles.
Temps restant avant l'appel à la prière (Adhan)
L'angle de la Qibla à Berrechid est de 93.4° par rapport au Nord (vers l'Est). Distance de la Mecque : 4,821 km.
Pour orienter votre tapis de prière, placez-vous face au Nord puis tournez à droite d'environ 93.4°.
La Mecque (Kaaba) est située à 4,821 km à vol d'oiseau.
Synthèse officielle pour le vendredi 23 octobre 2026 (correspondant au 12 Jumādá al-ūlá 1448 AH) à Berrechid. Les horaires sont calculés selon les normes de : Ministère des Habous et des Affaires Islamiques (Maroc).
| Prière / الصلاة | Heure exacte | Signification | Statut |
|---|---|---|---|
| Fajr (Aube) | 05:13 | Début du jeûne | Officiel |
| Chourouk | 06:41 | Lever du soleil | Officiel |
| Dhuhr (Midi) | 12:20 | Milieu de journée | Officiel |
| Asr (Après-midi) | 15:24 | Fin d'après-midi | Officiel |
| Maghrib (Coucher / Iftar) | 17:53 | Rupture du jeûne | Officiel |
| Isha (Nuit) | 19:06 | Prière de la nuit | Officiel |
Consultez les horaires détaillés de chaque jour du mois et imprimez votre calendrier.
| Jour | Fajr | Chourouk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday 120 Rabīʿ al-thānī | 04:57 | 06:25 | 12:25 | 15:43 | 18:20 | 19:32 |
Friday 221 Rabīʿ al-thānī | 04:58 | 06:25 | 12:25 | 15:42 | 18:19 | 19:31 |
Saturday 322 Rabīʿ al-thānī | 04:59 | 06:26 | 12:24 | 15:41 | 18:17 | 19:30 |
Sunday 423 Rabīʿ al-thānī | 04:59 | 06:27 | 12:24 | 15:41 | 18:16 | 19:28 |
Monday 524 Rabīʿ al-thānī | 05:00 | 06:27 | 12:24 | 15:40 | 18:15 | 19:27 |
Tuesday 625 Rabīʿ al-thānī | 05:01 | 06:28 | 12:23 | 15:39 | 18:13 | 19:26 |
Wednesday 726 Rabīʿ al-thānī | 05:02 | 06:29 | 12:23 | 15:38 | 18:12 | 19:24 |
Thursday 827 Rabīʿ al-thānī | 05:02 | 06:29 | 12:23 | 15:37 | 18:11 | 19:23 |
Friday 928 Rabīʿ al-thānī | 05:03 | 06:30 | 12:23 | 15:36 | 18:09 | 19:22 |
Saturday 1029 Rabīʿ al-thānī | 05:04 | 06:31 | 12:22 | 15:35 | 18:08 | 19:21 |
Sunday 1130 Rabīʿ al-thānī | 05:05 | 06:32 | 12:22 | 15:34 | 18:07 | 19:19 |
Monday 121 Jumādá al-ūlá | 05:05 | 06:32 | 12:22 | 15:33 | 18:06 | 19:18 |
Tuesday 132 Jumādá al-ūlá | 05:06 | 06:33 | 12:22 | 15:32 | 18:04 | 19:17 |
Wednesday 143 Jumādá al-ūlá | 05:07 | 06:34 | 12:21 | 15:32 | 18:03 | 19:16 |
Thursday 154 Jumādá al-ūlá | 05:07 | 06:35 | 12:21 | 15:31 | 18:02 | 19:15 |
Friday 165 Jumādá al-ūlá | 05:08 | 06:35 | 12:21 | 15:30 | 18:01 | 19:14 |
Saturday 176 Jumādá al-ūlá | 05:09 | 06:36 | 12:21 | 15:29 | 18:00 | 19:12 |
Sunday 187 Jumādá al-ūlá | 05:10 | 06:37 | 12:20 | 15:28 | 17:58 | 19:11 |
Monday 198 Jumādá al-ūlá | 05:10 | 06:38 | 12:20 | 15:27 | 17:57 | 19:10 |
Tuesday 209 Jumādá al-ūlá | 05:11 | 06:39 | 12:20 | 15:26 | 17:56 | 19:09 |
Wednesday 2110 Jumādá al-ūlá | 05:12 | 06:39 | 12:20 | 15:25 | 17:55 | 19:08 |
Thursday 2211 Jumādá al-ūlá | 05:13 | 06:40 | 12:20 | 15:25 | 17:54 | 19:07 |
Friday 2312 Jumādá al-ūlá | 05:13 | 06:41 | 12:20 | 15:24 | 17:53 | 19:06 |
Saturday 2413 Jumādá al-ūlá | 05:14 | 06:42 | 12:20 | 15:23 | 17:52 | 19:05 |
Sunday 2514 Jumādá al-ūlá | 05:15 | 06:43 | 12:19 | 15:22 | 17:51 | 19:04 |
Monday 2615 Jumādá al-ūlá | 05:15 | 06:44 | 12:19 | 15:21 | 17:50 | 19:03 |
Tuesday 2716 Jumādá al-ūlá | 05:16 | 06:44 | 12:19 | 15:21 | 17:49 | 19:02 |
Wednesday 2817 Jumādá al-ūlá | 05:17 | 06:45 | 12:19 | 15:20 | 17:48 | 19:01 |
Thursday 2918 Jumādá al-ūlá | 05:18 | 06:46 | 12:19 | 15:19 | 17:47 | 19:00 |
Friday 3019 Jumādá al-ūlá | 05:18 | 06:47 | 12:19 | 15:18 | 17:46 | 18:59 |
Saturday 3120 Jumādá al-ūlá | 05:19 | 06:48 | 12:19 | 15:18 | 17:45 | 18:59 |
65+ villes marocaines selon le Ministère des Habous
France, Arabie Saoudite, Belgique, Espagne, Canada, EAU, etc.
Réponses claires et directes aux questions des fidèles
Aujourd'hui à Berrechid, la prière du Maghrib (qui correspond à l'heure de rupture du jeûne / Iftar) est fixée à 17:53.
La prière de l'aube (Fajr) à Berrechid est à 05:13. L'Imsak (début du jeûne) est fixé à 05:03.
À Berrechid (Maroc), les horaires sont calculés selon : Ministère des Habous et des Affaires Islamiques (Maroc).
La direction de la Kaaba (Qibla) depuis Berrechid est orientée vers l'Est avec un angle précis calculé par nos coordonnées géographiques.
Le calendrier complet des 30 jours du mois est disponible directement sur cette page avec la possibilité d'imprimer ou d'exporter l'Imsakiya pour l'ensemble du mois.
Consultez les recrutements officiels et préparez vos candidatures sur WadifaPublic
Postes d'imams, prédicateurs, administrateurs et cadres religieux au Maroc.
Recrutements officiels des ministères, universités et collectivités.
Opportunités professionnelles récentes dans toutes les régions du Royaume.