اطلع على المواعيد الدقيقة للصلوات الخمس (الفجر، الشروق، الظهر، العصر، المغرب، العشاء) بمدينة باريس (فرنسا) حسب التوقيت الرسمي المعتمد.
الوقت المتبقي لرفع أذان الصلاة القادمة
زاوية اتجاه القبلة بـ باريس هي 119.2° بالنسبة لاتجاه الشمال (نحو الشرق). المسافة نحو الكعبة المشرفة: 4,496 كلم.
لتحديد اتجاه القبلة، استقبل جهة الشمال ثم أدر بوجهك جهة الشرق بزاوية 119.2 درجة.
تقع الكعبة المشرفة بمكة المكرمة على بُعد 4,496 كلم خط مستقيم.
بيان مواقيت الصلاة ليوم lundi 31 août 2026 الموافق لـ 18 رَبيع الأوّل 1448 هـ بمدينة باريس. المواقيت معتمدة رسمياً وفق حسابات: مسجد باريس الكبير / الاتحاد الإسلامي (فرنسا).
| الصلاة | الوقت المحدد | المناسبة | الحالة |
|---|---|---|---|
| صلاة الفجر | 05:53 | بداية الإمساك | مضبوط رسمياً |
| الشروق | 07:06 | شروق الشمس | مضبوط رسمياً |
| صلاة الظهر | 13:51 | زوال الشمس | مضبوط رسمياً |
| صلاة العصر | 17:36 | وقت العصر | مضبوط رسمياً |
| صلاة المغرب (الإفطار) | 20:35 | موعد الإفطار | مضبوط رسمياً |
| صلاة العشاء | 21:48 | صلاة العشاء والتراويح | مضبوط رسمياً |
جدول مواعيد الأذان والصلوات لجميع أيام الشهر مع إمكانية الطباعة.
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
السبت 118 صَفَر | 04:58 | 06:24 | 13:57 | 18:04 | 21:29 | 22:55 |
الاحد 219 صَفَر | 05:00 | 06:25 | 13:57 | 18:03 | 21:28 | 22:53 |
الاثنين 320 صَفَر | 05:02 | 06:27 | 13:57 | 18:02 | 21:26 | 22:51 |
الثلاثاء 421 صَفَر | 05:04 | 06:28 | 13:57 | 18:02 | 21:25 | 22:49 |
الاربعاء 522 صَفَر | 05:05 | 06:29 | 13:57 | 18:01 | 21:23 | 22:47 |
الخميس 623 صَفَر | 05:07 | 06:31 | 13:57 | 18:00 | 21:22 | 22:45 |
الجمعة 724 صَفَر | 05:09 | 06:32 | 13:56 | 18:00 | 21:20 | 22:43 |
السبت 825 صَفَر | 05:11 | 06:33 | 13:56 | 17:59 | 21:18 | 22:40 |
الاحد 926 صَفَر | 05:13 | 06:35 | 13:56 | 17:58 | 21:17 | 22:38 |
الاثنين 1027 صَفَر | 05:15 | 06:36 | 13:56 | 17:57 | 21:15 | 22:36 |
الثلاثاء 1128 صَفَر | 05:17 | 06:38 | 13:56 | 17:57 | 21:13 | 22:34 |
الاربعاء 1229 صَفَر | 05:19 | 06:39 | 13:56 | 17:56 | 21:12 | 22:32 |
الخميس 1330 صَفَر | 05:21 | 06:40 | 13:56 | 17:55 | 21:10 | 22:29 |
الجمعة 141 رَبيع الأوّل | 05:22 | 06:42 | 13:55 | 17:54 | 21:08 | 22:27 |
السبت 152 رَبيع الأوّل | 05:24 | 06:43 | 13:55 | 17:53 | 21:06 | 22:25 |
الاحد 163 رَبيع الأوّل | 05:26 | 06:45 | 13:55 | 17:52 | 21:04 | 22:23 |
الاثنين 174 رَبيع الأوّل | 05:28 | 06:46 | 13:55 | 17:51 | 21:03 | 22:20 |
الثلاثاء 185 رَبيع الأوّل | 05:30 | 06:47 | 13:54 | 17:50 | 21:01 | 22:18 |
الاربعاء 196 رَبيع الأوّل | 05:32 | 06:49 | 13:54 | 17:49 | 20:59 | 22:16 |
الخميس 207 رَبيع الأوّل | 05:33 | 06:50 | 13:54 | 17:48 | 20:57 | 22:14 |
الجمعة 218 رَبيع الأوّل | 05:35 | 06:52 | 13:54 | 17:47 | 20:55 | 22:11 |
السبت 229 رَبيع الأوّل | 05:37 | 06:53 | 13:54 | 17:46 | 20:53 | 22:09 |
الاحد 2310 رَبيع الأوّل | 05:39 | 06:55 | 13:53 | 17:45 | 20:51 | 22:07 |
الاثنين 2411 رَبيع الأوّل | 05:41 | 06:56 | 13:53 | 17:44 | 20:49 | 22:04 |
الثلاثاء 2512 رَبيع الأوّل | 05:42 | 06:57 | 13:53 | 17:43 | 20:47 | 22:02 |
الاربعاء 2613 رَبيع الأوّل | 05:44 | 06:59 | 13:52 | 17:42 | 20:45 | 22:00 |
الخميس 2714 رَبيع الأوّل | 05:46 | 07:00 | 13:52 | 17:41 | 20:43 | 21:57 |
الجمعة 2815 رَبيع الأوّل | 05:48 | 07:02 | 13:52 | 17:39 | 20:41 | 21:55 |
السبت 2916 رَبيع الأوّل | 05:49 | 07:03 | 13:52 | 17:38 | 20:39 | 21:53 |
الاحد 3017 رَبيع الأوّل | 05:51 | 07:04 | 13:51 | 17:37 | 20:37 | 21:50 |
الاثنين 3118 رَبيع الأوّل | 05:53 | 07:06 | 13:51 | 17:36 | 20:35 | 21:48 |
جميع المدن المغربية حسب توقيت وزارة الأوقاف
فرنسا، السعودية، بلجيكا، إسبانيا، كندا، الإمارات وغيرها
إجابات رسمية ومباشرة حول مواعيد الصلوات والإفطار
موعد صلاة المغرب ووقت الإفطار اليوم بمدينة باريس يرفع عند الساعة 20:35.
يرفع أذان الفجر اليوم بمدينة باريس عند الساعة 05:53، ووقت الإمساك هو 05:43.
تعتمد المواقيت الرسمية في باريس (فرنسا) على حسابات: مسجد باريس الكبير / الاتحاد الإسلامي (فرنسا).
يمكنكم تحديد اتجاه القبلة نحو الكعبة المشرفة بمكة المكرمة عبر البوصلة التفاعلية الموجودة أعلى الصفحة بالدرجات والمسافة المضبوطة.
نوفر لكم جدول إمساكية الصلاة لجميع أيام الشهر مع مواعيد الأذان لكل صلاة وإمكانية الطباعة بنقرة واحدة.
تصفح أحدث مباريات القطاع العام والوظائف المتاحة بالمغرب
توظيف الأئمة والمرشدين الدينيين والمتصرفين والتقنيين بالمملكة المغربية.
فرص التوظيف بالوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
فرص العمل والتشغيل المتاحة في مختلف المدن والجهات المغربية.